洗脫機(jī)整機(jī)性能:
采用懸浮避振結(jié)構(gòu),是意義上的無地基機(jī)型
量采用質(zhì)不銹鋼材質(zhì),使機(jī)器經(jīng)久耐用
采用進(jìn)口密封件、閥門和避振器,了機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)的可靠性
采用正泰電氣和西門子電氣等元件,主電機(jī)是洗滌機(jī)械用電機(jī)、安可靠
采用電腦,質(zhì)變頻器,使操作簡(jiǎn)單、直觀,具人性化

洗脫機(jī)整機(jī)參數(shù):
| 型號(hào) | TNJ150 | TNJ200 | TNJ300 | TNJ500 | TNJ700 | TNJ1000 |
| 洗滌容量 千克 | 15 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 |
| 滾籠尺寸 直徑×深度 | φ640x470 | φ750×490 | φ885x500 | φ1075×640 | φ1200×626 | φ1200×820 |
| 滾籠轉(zhuǎn)速洗滌脫水 轉(zhuǎn)/分 | 45/810 | 40/800 | 40/750 | 38/700 | 35/700 | 32/680 |
| 額定電壓 伏 | 220/380 | 220/380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 電機(jī)功率 千瓦 | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| 變頻器型號(hào) BT40S | 1.5KWTBT40S | 2.2KWT BT40S | 5.5KWT BT40S | 7.5KWT BT40S | 11KWT BT40S | 15KWT |
| 冷水進(jìn)口 英寸 | 1" | 3/4" | 11/2" | 11/2" | 11/2" | 11/2" |
| 蒸汽進(jìn)口 英寸 | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1" | 1" |
| 皂液進(jìn)口 英寸 | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | ||
| 蒸汽壓力 兆帕 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 |
| 空氣壓力 兆帕 | 0.45-0.6 | 0.45-0.6 | 0.45-0.6 | 0.45-0.6 | ||
| 外形尺寸 長(zhǎng)×寬× 毫米 | 1100×1000×1555 | 1200×1100×1600 | 1300×1400×1800 | 1550×1600×1850 | 1650×1700×1950 | 1750×1800×2150 |
| 整機(jī)重量 千克 | 450 | 550 | 1200 | 2000 | 2400 | 3000 |
注:本文信息僅供參考

